|
  
- 帖子
- 155
- 积分
- 1076
- 在线时间
- 118 小时
|
8楼
发表于 2010-8-30 14:15
| 只看该作者
! This model has not been validated with empirical data.
! This model was solved using HFSS. TDR results can run 5-8 ohms low
! Touchstone file from project 4p PEC 2w
! Exported from HFSS 11.1.1
# GHZ S MA R 50.000000
! Terminal data exported
! Port[1] = Unnamed_28_T1
! Port[2] = Unnamed_31_T1
! Port[3] = Unnamed_47_T1
! Port[4] = Unnamed_48_T1
! Port[5] = Unnamed_30_T1
! Port[6] = Unnamed_27_T1
! Port[7] = Unnamed_50_T1
! Port[8] = Unnamed_45_T1
! Port[9] = Unnamed_37_T1
! Port[10] = Unnamed_38_T1
! Port[11] = Unnamed_46_T1
! Port[12] = Unnamed_51_T1
! Port[13] = Unnamed_35_T1
! Port[14] = Unnamed_34_T1
! Port[15] = Unnamed_49_T1
! Port[16] = Unnamed_43_T1
! Port[17] = Unnamed_1_T1
! Port[18] = Unnamed_2_T1
! Port[19] = Unnamed_14_T1
! Port[20] = Unnamed_15_T1
! Port[21] = Unnamed_4_T1
! Port[22] = Unnamed_5_T1
! Port[23] = Unnamed_17_T1
! Port[24] = Unnamed_18_T1
! Port[25] = Unnamed_7_T1
! Port[26] = Unnamed_8_T1
! Port[27] = Unnamed_20_T1
! Port[28] = Unnamed_21_T1
! Port[29] = Unnamed_10_T1
! Port[30] = Unnamed_11_T1
! Port[31] = Unnamed_23_T1
! Port[32] = Unnamed_24_T1
0.000000000000000E+000 5.960265724136878E-004 1.800000000000000E+002 6.012667401468141E-005 1.800000000000000E+002 2.565789550730321E-005 1.800000000000000E+002 2.397113613266946E-005 1.800000000000000E+002
8.175988371581619E-006 1.800000000000000E+002 6.387249369633649E-006 1.800000000000000E+002 1.702318327776920E-006 1.800000000000000E+002 9.428439805356449E-007 1.800000000000000E+002
6.289006161503774E-008 1.800000000000000E+002 2.602062266206307E-007 0.000000000000000E+000 7.508962107929261E-007 0.000000000000000E+000 7.989238635623197E-007 0.000000000000000E+000
1.033234268979208E-006 0.000000000000000E+000 1.130387223563985E-006 0.000000000000000E+000 1.206172650828650E-006 0.000000000000000E+000 2.668722887258127E-006 0.000000000000000E+000
9.996856798662294E-001 0.000000000000000E+000 3.450733728958315E-004 0.000000000000000E+000 4.827736175398513E-005 0.000000000000000E+000 2.561974590607595E-005 0.000000000000000E+000
1.350030961071461E-005 0.000000000000000E+000 8.801127618609644E-006 0.000000000000000E+000 3.276773048336285E-006 0.000000000000000E+000 2.372554501440477E-006 0.000000000000000E+000
1.810003836283853E-006 0.000000000000000E+000
------------------------------------------------------------------------------------------
S参数文件太大,我帖了关键的一短,
我用的软件恰好也是HSPICE,是不是只要在HSPICE的调用语句中,
把对应的端口设置为0即可。
s1 difp1 difn1 zd38p zd38n 0 mname=smode1
.model smode1 s tstonefile=ermet_zd_pair_ef.s4p |
|