常规PP压合厚度及DK值
[i=s] 本帖最后由 tracy 于 2009-3-25 00:07 编辑 [/i]PP型号 +/-3% EMC EM220
压合厚度/内层铜厚1oz DK
7628 48% 100% 1GHz
8.50 3.9±0.4
7628 43% 7.50 4.0±0.4
2116 56% 5.30 3.8±0.4
2116 53% 4.85 3.8±0.4
2116 48% 4.50 3.8±0.4
1080 68% 3.70 3.3±0.4
1080 64% 3.10 3.3±0.4
1080 61% 2.90 3.4±0.4
1506 52% 7.80 4.0±0.4
1506 48% 6.74 4.0±0.4
2113 56% 4.00 3.6±0.4
7628 48%+1080 64% 11.00 4.1±0.4
7628 48%+1080 61% 10.80 4.1±0.4
7628 43%+1080 64% 10.20 4.1±0.4
7628 43%+1080 61% 10.00 4.1±0.4 非常专业的帖子 保存了 [b] [url=http://www.pcbsi.com/redirect.php?goto=findpost&pid=1&ptid=1]1#[/url] [i]tracy[/i] [/b]
PP型号 +/-3% 南亚NP140
压合厚度 内层铜厚1oz DK
7628 50% 100% 1GHz
8.70 4.1±0.2
7628 47% 8.20 4.1±0.2
7628 43% 7.80 4.1±0.2
2116 58% 6.00 3.9±0.2
2116 54% 5.30 3.9±0.2
2116 50% 4.70 3.9±0.2
1080 68% 3.50 3.6±0.2
1080 65% 3.20 3.6±0.2
1080 62% 3.00 3.6±0.2
1506 52% 7.50
1506 48% 6.70
2113 56% 4.20
2112 60% 4.00
106 68% 2.40 [b] [url=http://www.pcbsi.com/redirect.php?goto=findpost&pid=3&ptid=1]3#[/url] [i]tracy[/i] [/b]
PP型号+/-2% 联鑫(常规)
压合厚度 内层铜厚1oz DK
7628 50% 100% 1GHz
8.70 4.1
7628 48% 8.40 4.1
7628 45% 8.00 4.2
7628 43% 7.80 4.3
2116 57% 5.40 4.0
2116 55% 5.20 4.0
2116 52% 5.00 4.1
2116 50% 4.80 4.1
1080 65% 3.30 3.6
1080 63% 3.10 3.6
1506 52% 7.20 4.0
1506 48% 6.50 4.0
2113 56%
7628 48%+1080 65%
7628 48%+1080 63%
7628 43%+1080 65%
7628 43%+1080 63% [b] [url=http://www.pcbsi.com/redirect.php?goto=findpost&pid=4&ptid=1]4#[/url] [i]tracy[/i] [/b]
PP型号+/-3% 生益
压合厚度 内层铜厚1oz DK
7628 50% 100% 1GHz
9.03 4.05±0.2
7628 46% 8.30 4.20±0.2
7628 43% 7.70 4.21±0.2
7628 41% 7.30 4.26±0.2
2116 56% 5.20 4.0±0.2
2116 52% 4.70 4.0±0.2
2116 47% 4.10 4.12±0.2
1080 68% 3.30 3.69±0.2
1080 64% 3.00 3.71±0.2
1080 60% 2.70 3.70±0.2
1506 49% 7.10 4.05±0.2
1506 45% 5.93 4.25±0.2
2113 56% 3.95 3.65±0.2
7628 50%+1080 64% 12.03 3.74±0.2
7628 50%+1080 60% 11.73 3.76±0.2
7628 43%+1080 64% 10.70 3.86±0.2
7628 43%+1080 60% 10.40 3.90±0.2 [b] [url=http://www.pcbsi.com/redirect.php?goto=findpost&pid=5&ptid=1]5#[/url] [i]tracy[/i] [/b]
PP型号+/-3% ISOLA FR402
压合厚度 内层铜厚1oz
7628 48% 100% 1.7GHz
8.70 4.11
7628 43% 7.50 4.11
2116 53% 5.00 3.56
2116 48% 4.50 3.56
2113 56% 4.00 3.52
2313 55% 4.00 3.52
2165 55% 6.00
1652 48% 5.80 3.8
1500 48% 7.00
1080 65% 3.20 3.21
1080 63% 3.00 3.21
1080 61% 2.80 3.21
106 75% 2.50 2.82
106 70% 2.00 Laser钻孔PP
PP型号 胶含量 厚度
EMC 1086 61% 3.50
1086 64% 3.70
1067 75% 3.30
1078 61% 3.00
ISOLA 1086 63% 3.50
1086 67% 3.80
1067 70% 2.30 正是我需要的,非常感谢 不错,不错!
恰好我们用生益的。 不错,谢谢 :)谢谢楼主的慷慨 的确不错呀,嘿嘿。 看不懂啊,太专业了,哪位高手解释下 谢谢楼主 好贴 好
页:
[1]